- Головна сторінка
- Факультети та напрями підготовки
- Правила прийому та інші нормативні документи
- Перелік сертифікатів та вступних випробувань
- Обсяг державного замовлення
-
Вартість навчання:
- Молодші спеціалісти
- Бакалаври
- Спеціалісти
- Магістри
- Антикризові заходи
- Про університет
- Довузiвська пiдготовка
- Про приймальну комісію
Вартість навчання для бакалаврів
Запорізький національний університет чекає на вас!
| Напрям підготовки | Денна форма, за 1 семестр, грн. | Денна форма за весь період, грн. | Заочна форма, за 1 семестр, грн. | Заочна форма, за весь період, грн. |
| Правознавство | 6720 | 53760 | 3495 | 34950 |
| Фінанси і кредит | 5500 | 44000 | 2700 | 27000 |
| Облік і аудит | 4200 | 33600 | 2200 | 22000 |
| Економічна кібернетика | 3600 | 28800 | 2200 | 22000 |
| Міжнародна економіка | 4400 | 35200 | – | – |
| менеджмент ЗЕД | 5314 | 45512 | 3330 | 33300 |
| менеджмент організацій | 4709 | 37672 | 3094 | 30940 |
| логістика | 4709 | 37672 | 3094 | 30940 |
| Міжнародні відносини | 4600 | 36800 | – | – |
| Інформатика | 4036 | 32288 | 2152 | 21520 |
| Програмна інженерія | 4036 | 32288 | – | – |
| Журналістика | 4400 | 35200 | 2250 | 22500 |
| Видавнича справа та редагування | 4000 | 32000 | – | – |
| Реклама і зв’язки з громадськістю | 4400 | 35200 | 2250 | 22500 |
| Соціологія | 4250 | 34000 | 2152 | 21520 |
| Соціальна робота | 4250 | 34000 | 2152 | 21520 |
| Політологія | 4450 | 35600 | – | – |
| Психологія | 4490 | 35920 | 2395 | 23950 |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 4036 | 32288 | – | – |
| Українська мова та література | 3750 | 30000 | 2119 | 21190 |
| Мова та література (російська) | 3363 | 26904 | – | – |
| Мова та література (англійська) | 5050 | 40400 | 2500 | 25000 |
| Мова та література (німецька) | 4305 | 34440 | 2287 | 22870 |
| Мова та література (французька) | 4000 | 32000 | – | – |
| Мова та література (іспанська) | 4000 | 32000 | – | – |
| Переклад (англійська) | 5200 | 41600 | 2600 | 26000 |
| Переклад (німецька) | 4305 | 34440 | – | – |
| Переклад (французька) | 4305 | 34440 | – | – |
| Фізичне виховання | 3100 | 24800 | 1900 | 19000 |
| Здоров’я людини | 3750 | 30000 | 2100 | 21000 |
| Спорт | 3750 | 30000 | 2150 | 21500 |
| Туризм | 4350 | 34800 | 2400 | 24000 |
| Соціальна педагогіка | 3890 | 31120 | 2095 | 20950 |
| Театральне мистецтво | 4000 | 32000 | – | – |
| Історія | 3969 | 31752 | 2152 | 21520 |
| Хімія | 3229 | 25832 | – | – |
| Біологія | 3363 | 26904 | 1816 | 18160 |
| Лісове і садово-паркове господарство | 3363 | 26904 | – | – |
| Математика | 2287 | 18296 | – | – |
| Прикладна математика | 2287 | 18296 | – | – |
| Фізика | 2152 | 17216 | – | – |
| Прикладна фізика | 2152 | 17216 | – | – |
Термін прийому документів з 29 червня по 29 липня.
Перелік документів для вступу до університету:
- паспорт;
- атестат з оцінками;
- 6 фото 3х4;
- медична довідка (форма 086-О) та копія довідки про щеплення;
- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
- копія ідентифікаційного коду;
- приписне посвідчення або військовий квиток (для юнаків);
- копія трудової книжки (для осіб, що мають стаж роботи).
Особисто подаються документи, що дають право на пільги, та завірені копії цих документів.
Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або вступні випробування для окремих напрямів підготовки проводяться з 30 липня.
Контактний телефон приймальної комісії – 764-67-53