Вартість навчання за рівнем "Спеціаліст" на 2009-2010 рік

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ в 2009-2010 навчальному році для студентів, які вступають до Запорізького національного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ"

Напрям підготовки, професійне спрямування 2009/2010 Денне відд. за 1 семестр (грн.) Денне відд.за навч. рік 2009/2010 (грн.) Заочне відд. 2009/2010 за 1 семестр (грн.) Заочне відд. за навч.рік 2009/2010 (грн.)
Правознавство 5919 11838 3495 6990
Фінанси 4600 9200 2800 5600
Облік і аудит 4200 8400 2800 5600
Економічна кібернетика 4000 8000 2100 4200
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 6390 12780 3330 6660
Менеджмент організацій 5919 11838 3094 6188
Логістика 5919 11838
Англійська мова та література 5314 10628 2791 5582
Переклад( англійська) 5448 10896 2859 5718
Німецька мова та література 4305 8610 2287 4574
Переклад (німецька) 4305 8610 2287 4574
Французька мова та література 4305 8610 2287 4574
Переклад (французька) 4305 8610 2287 4574
Іспанська мова та література 4305 8610 2287 4574
Психологія 5200 10400 2691 5382
Соціальна педагогіка 3890 7780 2095 4190
Театральне мистецтво 4305 8610
Російська мова та література 3363 6726 1816 3632
Українська мова та література 3969 7938 2119 4238
Журналістика 4950 9900 2475 4950
Соціальна робота 4036 8072 2152 4304
Соціологія 4036 8072 2152 4304
Політологія 4305 8610
Історія 3969 7938 2152 4304
Архівознавство 3969 7938 2152 4304
Екологія та охорона навколишнього середовища 4036 8072
Біологія 3363 6726 1816 3632
Хімія 3229 6458
Математика 2287 4574 1278 2556
Прикладна математика 2287 4574 1278 2556
Інформатика 4036 8072 2152 4304
Фізика 2152 4304 1211 2422
Фізика твердого тіла 2152 4304 1211 2422
Прикладна фізика 2152 4304
Фізичне виховання 3200 6400 1900 3800
Здоров'я людини (реабілітація) 3250 6500 2000 4000
СПОРТ (ОПС) 3900 7800 2000 4000

Головний бухгалтер В.Ф.ТИМОШИК